PM系列动柱型龙门加工中心

- 产品概览
- 产品特征
- 技术参数
![]() | ![]() | |
01、高刚性整体结构设计 整体刚性强,加工范围广,切除效率高,进给精度好,输出扭矩大。 | 02、Y轴结构 齿轮、齿条传动,寿命长;双电机驱动,运动平稳。 | |
![]() | ![]() | |
03、主变速 ZF齿轮箱和自制齿轮箱组合结构,有效提高主轴输出扭矩,适合于重切削。 | 04、高扭力主轴 台湾进口重载主轴单元,输出扭矩大,适合重切削。 |
项目 | 单位 | PM30100MHZ | PM30120MHZ | PM30140MHZ | PM30160MHZ | PM30120MSC | PM30140MSC | PM30160MSC | PM3080MS | PM30100MS | PM30120MS |
工作台宽度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
工作台长度 | mm | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 12000 | 14000 | 16000 | 8000 | 6000 | 12000 |
工作台行程(X轴) | mm | 10500 | 12500 | 14500 | 16500 | 12500 | 14500 | 16500 | 8500+500(换头) | 10500+500(换头) | 1500+500(换头) |
滑鞍行程(Y轴) | mm | 4600 | 4600 | 4500+450(换刀) | |||||||
滑枕行程(Z轴) | mm | 1250[1500] | 1250[1500] | 1500 | |||||||
两立柱之间距离 | mm | 4200 | 4200 | 500-2000 | |||||||
转速范围 | r/min | 40~3500 | 40~2500 | 20-2000 | |||||||
最大输出扭矩 | N.m | 1120/1320 | 1993/2458 | 2600/4125 | |||||||
主轴电机功率 | kW | 22/26 | 30/37 | 51/81 |
